ÄÚ½º¾È³»

ÀÏÀÚ ±¸°£ ±¸ºÐ ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º °Å¸®(Km) ½Ã°£ ºñ°í ÀÚ¼¼È÷º¸±â
Ãâ¹ß µµÂø Ãâ¹ß µµÂø
4/25(Åä) ST 1 ¼­¿ï(¿Ã¸²ÇȰø¿ø) ¼ö¿ø(È­¼ºÇà±Ã) 39.6 09:00 10:28 °ÅÁ¡À̵¿
ÀÎõ(¹®Çаæ±âÀå) ÀÎõ(¹®Çаæ±âÀå) 10 14:30 15:30 ½Ã³»¿Õº¹
4/26(ÀÏ) ST 2 Ãáõ(ÀǾϰø¿ø) Ãáõ(ÀǾϰø¿ø) 7.2 10:30 12:00 ÀÚü½ÃÇà
4/27(¿ù) ST 3 ûÁÖ(¿¹¼úÀÇÀü´ç) ûÁÖ(¿¹¼úÀÇÀü´ç) 5.8 15:30 16:00 ½Ã³»¼øÈ¯
4/28(È­) ST 4 ´ëÀü(µÐ»ê´ë°ø¿ø) ´ëÀü(µÐ»ê´ë°ø¿ø) 12 15:00 16:00 ½Ã³»¼øÈ¯
4/29(¼ö) ST 5 ÀüÁÖ(ÀüºÏµµÃ») ÀüÁÖ(ÀüºÏµµÃ») 8 15:30 16:00 ½Ã³»¿Õº¹
4/30(¸ñ) ST 6 ±¤ÁÖ(±¤ÁÖ½Ãû)  ±¤ÁÖ(±¤ÁÖ½Ãû) 6.2 15:45 16:30 ½Ã³»¼øÈ¯
5/1(±Ý) ST 7 ¸ñÆ÷(Àü³²µµÃ») ¸ñÆ÷(Àü³²µµÃ») 5 15:00 15:30 ½Ã³»¿Õº¹
»óÁÖ(»óÁÖ½Ãû) »óÁÖ(½Ã¹Î¿îµ¿Àå) 2.7 08:30 08:55 Ãâ¹ßÁö·Î
5/2(Åä) ST 8 ¼øÃµ(¼øÃµ½Ãû) ¼øÃµ(ÆÈ¸¶°æ±âÀå) 4 11:30 12:00 ÀÚü½ÃÇà
´ë±¸(±¹Ã¼º¸»ó¿îµ¿  ±â³ä°ø¿ø) ´ë±¸(´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò) 12 10:20 11:00 ½Ã³»ÁÖÇà
5/3(ÀÏ) ST 9 ºÎ»ê(±¤¾È´ë±³»óÆÇ) ºÎ»ê(µ¿¸í±³Â÷·Î) 7 08:50 09:30 ÀÚü½ÃÇà
â¿ø(â¿ø±¤Àå) â¿ø(â¿ø±¤Àå) 16.5 10:35 11:35 ½Ã³»¼øÈ¯  

¼­ºÎ ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º ÇÕ°è 97.8 Km
µ¿ºÎ ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º ÇÕ°è 21.7 Km
°øÅë ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º ÇÕ°è 16.5 Km
Á¾ÇÕ ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º ÇÕ°è 136.0 Km

- ÆÛ·¹À̵å ÄÚ½º ¹× °Å¸®´Â µµ·Î¿©°Ç ¹× ¼±¼ö¾ÈÀüÀ» À§ÇÏ¿© ÃßÈÄ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.