ÄÚ½º¾È³»

ÀÏÀÚ ±¸°£ ±¸ºÐ °æÁÖ ÄÚ½º °Å¸®(Km) ½Ã°£ ºñ°í(½Ã°£) ÀÚ¼¼È÷º¸±â
Ãâ¹ß °æÀ¯ µµÂø Ãâ¹ß µµÂø
4/25(Åä) ST 1 ¼ö¿ø ¾È»ê ÀÎõ 52.5 11:00 12:23 1:23
4/26(ÀÏ) ST 2 ÀÇÁ¤ºÎ ûÆò/°¡Æò Ãáõ 97.6 13:00 15:43 2:43
4/27(¿ù) ST 3 ¿øÁÖ ÃæÁÖ/À½¼º ûÁÖ 116.2 11:00 14:14 3:14
4/28(È­) ST 4 ûÁÖ Á¶Ä¡¿ø/°øÁÖ ´ëÀü 92.5 11:00 13:34 2:34
4/29(¼ö) ST 5 ´ëÀü ³í»ê/ÀÍ»ê ÀüÁÖ 114.1 11:00 14:10 3:10
4/30(¸ñ) ST 6 ÀüÁÖ Á¤À¾/À强 ±¤ÁÖ 109.4 11:00 14:08 3:08
¹«ÁÖ ¿µµ¿/±èõ »óÁÖ 109.1 13:00 15:48 2:48
5/1(±Ý) ST 7 ±¤ÁÖ ³ªÁÖ/¹«¾È ¸ñÆ÷ 88.4 11:00 13:23 2:13
»óÁÖ ¹®°æ/¿µÁÖ ¾Èµ¿ 114.8 09:50 12:51 3:01
5/2(Åä) ST 8 ¼øÃµ ±¤¾ç/Çϵ¿ ÁøÁÖ 108.4 13:00 16:06 3:06
Æ÷Ç× °¨Æ÷/°æÁÖ ¿ï»ê 124.1 14:00 17:21 3:21
5/3(ÀÏ) ST 9 ÁøÁÖ ¸¶»ê â¿ø 70.2 08:50 10:44 1:54
ºÎ»ê ÁøÇØ Ã¢¿ø 63.6 08:50 10:23 1:33

¼­ºÎ °æÁÖÄÚ½º : ¼ö¿ø - ÀÎõ - ÀÇÁ¤ºÎ - Ãáõ - ¿øÁÖ - ûÁÖ - ´ëÀü- ÀüÁÖ - ±¤ÁÖ - ¸ñÆ÷ - ¼øÃµ - ÁøÁÖ - â¿ø 849.3 Km
µ¿ºÎ °æÁÖÄÚ½º : ¹«ÁÖ - »óÁÖ - ¾Èµ¿ - Æ÷Ç× - ¿ï»ê - ºÎ»ê - â¿ø 411.6 Km
°æÁÖÄÚ½º ÇÕ°è   1,260.9 Km

- °¢ ±¸°£º° µµÂøÁö °ÅÁ¡¿¡¼­ 1¹Ú(¾Èµ¿¡æ´ë±¸, ¿ï»ê¡æºÎ»ê)
- °æÁÖÄÚ½º ¹× °Å¸®´Â µµ·Î ¿©°Ç ¹× ¼±¼ö¾ÈÀüÀ» À§ÇÏ¿© ÃßÈÄ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.